
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SBYP - 312 | 4758 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SBYP - 311 | 3259 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SBYP - 310 | 2011 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SBYP - 309 | 4131 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SBYP - 308 | 4800 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SBYP - 307 | 0881 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SBYP - 306 | 5881 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SBYP - 305 | 4217 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SBYP - 304 | 1498 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SBYP - 303 | 0450 |
