
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ACHP - 313 | 4836 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ACHP - 312 | 1632 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ACHP - 311 | 8845 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ACHP - 310 | 9718 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ACHP - 309 | 7431 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ACHP - 308 | 5148 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ACHP - 307 | 3750 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ACHP - 306 | 3469 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ACHP - 305 | 8285 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ACHP - 304 | 8627 |
