
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MLGP - 313 | 5489 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MLGP - 312 | 6286 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MLGP - 311 | 8752 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MLGP - 310 | 6152 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MLGP - 309 | 8555 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MLGP - 308 | 7532 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MLGP - 307 | 9123 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MLGP - 306 | 5139 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MLGP - 305 | 2363 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MLGP - 304 | 8694 |
