
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MDNP - 312 | 5824 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDNP - 311 | 5022 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDNP - 310 | 1560 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDNP - 309 | 1800 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDNP - 308 | 1982 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MDNP - 307 | 1072 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MDNP - 306 | 4137 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MDNP - 305 | 1632 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MDNP - 304 | 1870 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MDNP - 303 | 0740 |
