
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JMBP - 313 | 9272 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JMBP - 312 | 8680 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JMBP - 311 | 8354 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | JMBP - 310 | 8354 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | JMBP - 309 | 1817 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JMBP - 308 | 5940 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | JMBP - 307 | 1592 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JMBP - 306 | 1208 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JMBP - 305 | 5486 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JMBP - 304 | 2381 |
