
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | BTNP - 313 | 8406 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BTNP - 312 | 4672 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | BTNP - 311 | 4316 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | BTNP - 310 | 4316 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | BTNP - 309 | 2728 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | BTNP - 308 | 7978 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | BTNP - 307 | 9458 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | BTNP - 306 | 7235 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | BTNP - 305 | 1634 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BTNP - 304 | 5970 |
