
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKTP - 313 | 5901 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKTP - 312 | 7407 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKTP - 311 | 6886 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKTP - 310 | 1506 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKTP - 309 | 0181 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | JKTP - 308 | 0181 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKTP - 307 | 1779 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | JKTP - 306 | 0689 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKTP - 305 | 7529 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKTP - 304 | 7177 |
